Loading YuvaApt
Preparing notices, recommendations, and your workspace.
SBI Trade Finance Officer Recruitment 2026 – 35 Regular Posts
SBI Trade Finance Officer Recruitment 2026 – 35 Regular Posts
State Bank of India ने Trade Finance Officer–IBG के 35 पदों पर नियमित भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। भर्ती Advertisement No. CRPD/SCO/2026-27/15 के अंतर्गत की जा रही है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ाकर 28 सितंबर 2026 कर दी गई है।
| Event | Date |
|---|---|
| मूल आवेदन प्रारंभ तिथि | 29 अगस्त 2026 |
| मूल अंतिम तिथि | 19 सितंबर 2026 |
| बढ़ाई गई अंतिम तिथि | 28 सितंबर 2026 |
| Interview की तारीख | बाद में SBI द्वारा जारी की जाएगी |
| पद | SC | ST | OBC | EWS | UR | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trade Finance Officer–IBG, JMGS-I | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 14 |
| Trade Finance Officer–IBG, MMGS-II | 3 | 1 | 5 | 2 | 10 | 21 |
| कुल | 5 | 2 | 8 | 3 | 17 | 35 |
| पद | अनिवार्य योग्यता | अनिवार्य अनुभव |
|---|---|---|
| Trade Finance Officer JMGS-I | मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी भी विषय में Graduation और IIBF का Certification in Forex Operations | Scheduled Commercial Bank में Officer या Official के रूप में Trade Finance Processing और Operations का न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव |
| Trade Finance Officer MMGS-II | मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी भी विषय में Graduation और IIBF का Certification in Forex Operations | Scheduled Commercial Bank में Officer या Official के रूप में Trade Finance Processing का न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव |
| पद | न्यूनतम आयु | अधिकतम आयु | आयु गणना तिथि |
|---|---|---|---|
| Trade Finance Officer JMGS-I | 21 वर्ष | 30 वर्ष | 31 जुलाई 2026 |
| Trade Finance Officer MMGS-II | 23 वर्ष | 32 वर्ष | 31 जुलाई 2026 |
| श्रेणी | अधिकतम आयु में छूट |
|---|---|
| SC और ST | 5 वर्ष |
| OBC Non-Creamy Layer | 3 वर्ष |
| PwBD UR और EWS | 10 वर्ष |
| PwBD OBC | 13 वर्ष |
| PwBD SC और ST | 15 वर्ष |
| श्रेणी | शुल्क |
|---|---|
| General, OBC और EWS | ₹750 |
| SC, ST और PwBD | कोई शुल्क नहीं |
| ग्रेड | वेतनमान |
|---|---|
| JMGS-I | ₹48,480–2,000/7–62,480–2,340/2–67,160–2,680/7–85,920 |
| MMGS-II | ₹64,820–2,340/1–67,160–2,680/10–93,960 |
नहीं, इस भर्ती में कोई लिखित परीक्षा निर्धारित नहीं है। चयन Shortlisting और 100 अंकों के Interview के आधार पर किया जाएगा।
केवल न्यूनतम योग्यता पूरी करने से Interview के लिए बुलाए जाने का अधिकार नहीं मिलेगा। SBI की Shortlisting Committee उम्मीदवारों की qualification, certification और relevant experience के आधार पर shortlist तैयार करेगी।
यह SBI की Regular Specialist Cadre Officer भर्ती है। यह contract या apprenticeship भर्ती नहीं है। Trade Finance Officer का पद Specialist Cadre में रहेगा और General Cadre में conversion का प्रावधान नहीं होगा।
Trade Finance Officers को SBI की आवश्यकता के अनुसार day या night shift में काम करना पड़ सकता है।
Shift 1 | सुबह 6:00 बजे से दोपहर 3:00 बजे
Shift 2A | सुबह 9:00 बजे से शाम 6:00 बजे
Shift 2B | दोपहर 1:30 बजे से रात 10:30 बजे
Shift 3 | रात 9:00 बजे से सुबह 6:00 बजे
SBI आवश्यकता के अनुसार shift timings बदल सकता है।
सिर्फ Graduation या BCA होने से उम्मीदवार पात्र नहीं होगा। IIBF का Certification in Forex Operations और संबंधित Scheduled Commercial Bank में निर्धारित Trade Finance experience दोनों अनिवार्य हैं।
Teaching या training experience को relevant experience नहीं माना जाएगा। गलत experience claim या अस्पष्ट certificate के कारण आवेदन निरस्त किया जा सकता है।